Número de alumnos matriculados por cohorte generacional

Ingreso Número de alumnos Egresados en tiempo (%) Graduación en tiempo* (%) Graduación fuera de tiempo (%) Bajas Pendientes de graduación
1 2011B 1 100 100 0 0 0
2 2012A 2 100 50 50 0 0
3 2012B 1 100 100 0 0 0
4 2013A 2 50 50 50 0 0
5 2013B 13 76.92 53.84 15.38 3 1
6 2014B 11 81.81 90.90 0 1 0
7 2015B 14 92.85 71.42 7.14 1 2
8 2016B 10 100 90 10 0 0
9 2017B 16 81.25 56.25 6.25 3 3
10 2018B 7 85.71 71.42 0 0 2
11 2019B 11 90.90 9.09 Egresó en Julio de 2021
12 2020B 14 Egresa en Julio de 2022
13 2021B 8 Inició en Agosto de 2021


Generación Titulados No titulados Baja
2020B En curso En curso 1
2019B En curso 10 1
2018B 4 3 0
2017B 10 6 3
2016B 10 2 2
2015B 11 3 1
2014B 10 1 1
2013B 9 4 3
2013A 2 0 0
2012B 1 0 0
2012A 2 0 0
2011B 1 0 0