Puesto | Salario (promedio mensual en pesos mexicanos) |
---|---|
Ingeniería de datos | $24,426 - $36,000 |
Sr. Data Science | $26,400 - $59,554 |
Desarrollador en lenguajes orientados a Inteligencia Artificial | $14,869 - $62,035 |
Analista de sistemas | $10,195 - $14,072 |
Becario | $0 - $7,230 |
Área de aplicación | Descripción |
---|---|
Robótica | Análisis, diseño, manufactura y aplicación de máquinas automáticas con cierto grado de inteligencia. |
Investigación de IA | La planificación, que enfrenta el desarrollo de algoritmos que construyen y ejecutan automáticamente secuencias de comandos primitivos con el fin de alcanzar ciertas metas de alto nivel. |
Ciencias de la Computación | Estudian los fundamentos teóricos de la información y el cómputo, junto con técnicas prácticas para la implementación y aplicación de estos. |
Sistemas de visión computarizada | Incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un ordenador. |
Monitorización | Intervención con rapidez, calidad y precisión en los procesos de fabricación encargados de realizar trabajos repetitivos en la fabricación. |
Existen diversas herramientas y plataformas que facilitan el acceso a las ofertas de trabajo, que permiten a los jóvenes conocer en qué áreas y regiones tienen más oportunidades de acuerdo a su carrera. A continuación se muestran infografías de estas herramientas para ejemplificar los pasos para su uso.